STRUKTUR JAWATANKUASA
KELAB KEBAJIKAN DAN SUKAN
MAJLIS SUKAN NEGERI SELANGOR 2011
| PENASIHAT | : |
|
|
| Jawatan | : | Pengarah Eksekutif | |
| Bahagian | : | ||
| No. Telefon Pejabat | : | 03-5510 0400 | |
| No. Telefon Bimbit | : | ||
| Sambungan | : | 101 | |
| : | |||
| PENGERUSI | : | ENCIK RAZIF BIN ABD RANI | ![]() |
| Jawatan | : | Pembantu Tadbir | |
| Bahagian | : | Pembangunan Sukan | |
| Unit | : | ||
| No. Telefon Pejabat | : | 03-5510 9063 | |
| No. Telefon Bimbit | : | ||
| Sambungan | : | 123 | |
| : | |||
| TIMBALAN PENGERUSI | : | ENCIK MUHAMMAD SHAHRIR BIN ABDUL MAJID | |
| Jawatan | : | Penolong Pegawai Belia dan Sukan | |
| Bahagian | : | Pembangunan Sukan | |
| Unit | : | Persediaan Atlit | |
| No. Telefon Pejabat | : | 03-5510 9063 | |
| No. Telefon Bimbit | : | 012-667 3040 | |
| Sambungan | : | ||
| : | |||
| SENTIAUSAHA | : | PN. ZIE ILIANA IZRA BINTI UJANG | ![]() |
| Jawatan | : | Pemangku Ketua Unit USPTNS | |
| Bahagian | : | Pembangunan Sukan | |
| Unit | : | Persediaan Atlit | |
| No. Telefon Pejabat | : | 03-5519 6380 | |
| No. Telefon Bimbit | : | 012-258 0693 | |
| Sambungan | : | 132 | |
| : | Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya | ||
| PENOLONG SETIAUSAHA | : | PN. SITI MAHMUDAH BINTI MOHD SANUSI | ![]() |
| Jawatan | : | Penolong Pegawai Teknologi Maklumat | |
| Bahagian | : | Pengurusan & Kewangan | |
| Unit | : | Teknologi Maklumat | |
| No. Telefon Pejabat | : | 03-5519 6380 | |
| No. Telefon Bimbit | : | 012-348 2040 | |
| Sambungan | : | 131 | |
| : | Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya | ||
| BENDAHARI | : | PN. SUHANA BINTI SUHAILI | ![]() |
| Jawatan | : | Pegawai Perhubungan | |
| Bahagian | : | Pembangunan Sukan | |
| Unit | : | Unit Sukan Prestasi Tinggi | |
| No. Telefon Pejabat | : | 03-5519 6380 | |
| No. Telefon Bimbit | : | 012-944 9412 | |
| Sambungan | : | 126 | |
| : | Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya | ||
| BIRO KEBAJIKAN 1 | : | PN. HARLISA BINTI ROZIKIN | ![]() |
| Jawatan | : | Pegawai Belia dan Sukan | |
| Bahagian | : | Pembangunan Sukan | |
| Unit | : | Persediaan Atlet | |
| No. Telefon Pejabat | : | 03-5519 6380 | |
| No. Telefon Bimbit | : | 012-309 2040 | |
| Sambungan | : | 106 | |
| : | Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya | ||
| BIRO KEBAJIKAN 2 | : | EN. WAN MAZLAN BIN ASMARA | ![]() |
| Jawatan | : | Pembantu Am Pejabat | |
| Bahagian | : | Pengurusan & Kewangan | |
| Unit | : | Pengurusan Sumber Manusia | |
| No. Telefon Pejabat | : | 03-5519 6380 | |
| No. Telefon Bimbit | : | ||
| Sambungan | : | 124 | |
| : | Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya | ||
| BIRO PENAJAAN & PERHUBUNGAN AWAM 1 | : | PN ROHAYA BINTI YAHYA | ![]() |
| Jawatan | : | Penolong Pegawai Tadbir | |
| Bahagian | : | Pengurusan & Kewangan | |
| Unit | : | Korporat | |
| No. Telefon Pejabat | : | 03-5519 6380 | |
| No. Telefon Bimbit | : | 012-346 8534 | |
| Sambungan | : | 108 | |
| : | Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya | ||
| BIRO PENAJAAN & PERHUBUNGAN AWAM 2 | : | EN. SHARIZAL IZANI BIN MOHD DIN | ![]() |
| Jawatan | : | Pembantu Tadbir | |
| Bahagian | : | Pengurusan dan Kewangan | |
| Unit | : | Kewangan | |
| No. Telefon Pejabat | : | 03-5519 6380 | |
| No. Telefon Bimbit | : | 016-231 8693 | |
| Sambungan | : | 125 | |
| : | Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya | ||
| BIRO PROGRAM AKTIVITI 1 | : | EN. MUHAMMAD AZRI BIN MOHD RAMLI | ![]() |
| Jawatan | : | Penolong Pegawai Belia dan Sukan | |
| Bahagian | : | Pembangunan Sukan | |
| Unit | : | Persediaan Atlit | |
| No. Telefon Pejabat | : | ||
| No. Telefon Bimbit | : | 012-695 2090 | |
| Sambungan | : | 109 | |
| : | Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya | ||
| BIRO PROGRAM AKTIVITI 2 | : | CIK SITI SALWA BINTI SHAARI | ![]() |
| Jawatan | : | Pembantu Tadbir | |
| Bahagian | : | Pembangunan Sukan | |
| Unit | : | Sumber Manusia | |
| No. Telefon Pejabat | : | ||
| No. Telefon Bimbit | : | ||
| Sambungan | : | 123 | |
| : | Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya | ||
| BIRO AGAMA 1 | : | PN. YUSNAIZA NOOR BINTI MOHD YOSOFF | |
| Jawatan | : | Penolong Pegawai Belia dan Sukan | |
| Bahagian | : | Pembangunan Sukan | |
| Unit | : | Persediaan Atlit | |
| No. Telefon Pejabat | : | 03-5519 6380 | |
| No. Telefon Bimbit | : | 012-386 2030 | |
| Sambungan | : | 117 | |
| : | Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya | ||
| BIRO AGAMA 2 | : | EN. ABDUL LATIF BIN ARSHAD | ![]() |
| Jawatan | : | Pegawai Perhubungan | |
| Bahagian | : | Pembangunan Sukan | |
| Unit | : | Unit Sukan Prestasi Tinggi | |
| No. Telefon Pejabat | : | 03-5519 6380 | |
| No. Telefon Bimbit | : | 019-610 1487 | |
| Sambungan | : | 126 | |
| : | Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya | ||
INFO @ MSNS 




















