| Nama | : | NORZAMRI BIN ISHAK |
|
|
| Jawatan | : | Pengarah Eksekutif (S54) | ||
| Bahagian | : | Pejabat Pengarah | ||
| Unit | : | |||
| No. Telefon Pejabat | : | 03 - 5513 0400 | ||
| No. Telefon Bimbit | : | 017 - 248 9605 | ||
| Sambungan | : | 101 | ||
| : | Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya | |||
| Nama | : | MUHAMAD TAUFEQ BIN HAJI SHAH RAWI |
|
|
| Jawatan | : | Timbalan Pengarah (N48) | ||
| Bahagian | : | Pengurusan dan Kewangan | ||
| Unit | : | |||
| No. Telefon Pejabat | : | 03 - 5512 9800 | ||
| No. Telefon Bimbit | : | 012 - 278 1060 | ||
| Sambungan | 102 | |||
| Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya | ||||
| Nama | : | LEONG THENG CHOON |
|
|
| Jawatan | : | Timbalan Pengarah (S48) | ||
| Bahagian | : | Pembangunan Sukan | ||
| Unit | : | |||
| No. Telefon Pejabat | : | 03 - 5519 6380 | ||
| No. Telefon Bimbit | : | 012 - 236 2080 | ||
| Sambungan | : | 104 | ||
| : | Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya | |||
| Nama | : | NURUL MUAZ BIN OMAR |
![]() |
|
| Jawatan | : | Timbalan Pengarah (S48) | ||
| Bahagian | : | Pembangunan Belia | ||
| Unit | : | |||
| No. Telefon Pejabat | : | 03 - 5511 7005 | ||
| No. Telefon Bimbit | : | 012 - 222 2003 | ||
| Sambungan | : | |||
| : | Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya | |||
| Nama | : | NOORIZAN BT ALI |
|
|
| Jawatan | : | Akauntan (W41) | ||
| Bahagian | : | Pengurusan dan Kewangan | ||
| Unit | : | Kewangan | ||
| No. Telefon Pejabat | ; | 03 - 5519 6380 | ||
| No. Telefon Bimbit | : | 012 - 271 2060 | ||
| Sambungan | : | 107 | ||
| : | Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya | |||
| Nama | : | ZAWAHIR BIN MOHD WAZIR | ||
| Jawatan | : | Pegawai Teknologi Maklumat (F41) | ||
| Bahagian | : | Pengurusan dan Kewangan | ||
| Unit | : | Teknologi Maklumat | ||
| No. Telefon Pejabat | : | 03 - 5519 6380 | ||
| No. Telefon Bimbit | : | 012 - 316 2080 | ||
| Sambungan | : | 105 | ||
| : | Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya | |||
| Nama | : | HARLISA BT ROZIKIN |
|
|
| Jawatan | : | Pegawai Belia dan Sukan (S41) | ||
| Bahagian | : | Pembangunan Sukan | ||
| Unit | : | Persediaan Atlet | ||
| No. Telefon Pejabat | : | 03 - 5519 6380 | ||
| No. Telefon Bimbit | : | 012 - 309 2040 | ||
| Sambungan | : | 106 | ||
| : | Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya | |||
| Nama | : | NORHAIDA BT ABDULLAH |
|
|
| Jawatan | : | Penolong Pegawai Tadbir (N32) | ||
| Bahagian | : | Pengurusan dan Kewangan | ||
| Unit | : | Pentadbiran | ||
| No. Telefon Pejabat | : | 03 - 5519 6380 | ||
| No. Telefon Bimbit | : | 012 - 361 6080 | ||
| Sambungan | : | 118 | ||
| : | Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya |
| Sambungan | : | 105 |
PROFIL 

























