

5 SEPTEMBER 2026 -10 SEPTEMBER 2026
PUNGUTAN PINGAT KONTINJEN, PARA SUKMA, SELANGOR 2026
| Kedudukan | Negeri | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBH | 17 | 12 | 13 | 42 | ||
| 2 | SGR | 16 | 8 | 11 | 35 | ||
| 3 | SWK | 9 | 8 | 11 | 28 | ||
| 4 | JHR | 5 | 4 | 7 | 16 | ||
| 5 | WPE | 5 | 4 | 3 | 12 | ||
| 6 | PER | 3 | 2 | 4 | 9 | ||
| 7 | PEN | 2 | 6 | 1 | 9 | ||
| 8 | KEL | 2 | 4 | 2 | 8 | ||
| 9 | PHG | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
| 10 | TRG | 2 | 3 | 1 | 6 | ||
| 11 | NSE | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
| 12 | PRK | 1 | 7 | 3 | 11 | ||
| 13 | KDH | 1 | 1 | 4 | 7 | ||
| 14 | MLK | 0 | 5 | 1 | 6 | ||
PUNGUTAN PINGAT KONTINJEN, SUKMA XXII, SELANGOR 2026
| Kedudukan | Negeri | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGR | 101 | 73 | 71 | 245 | ||
| 2 | WPE | 51 | 54 | 52 | 157 | ||
| 3 | TRG | 43 | 44 | 36 | 123 | ||
| 4 | SWK | 41 | 40 | 62 | 143 | ||
| 5 | PEN | 39 | 55 | 62 | 156 | ||
| 6 | JHR | 36 | 52 | 46 | 134 | ||
| 7 | PRK | 32 | 36 | 51 | 119 | ||
| 8 | SBH | 30 | 27 | 36 | 93 | ||
| 9 | PHG | 28 | 19 | 36 | 83 | ||
| 10 | MLK | 21 | 12 | 17 | 50 | ||
| 11 | PER | 17 | 7 | 18 | 42 | ||
| 12 | KDH | 14 | 22 | 46 | 82 | ||
| 13 | KEL | 14 | 6 | 16 | 36 | ||
| 14 | NSE | 7 | 12 | 29 | 48 | ||
| 15 | BRU | 0 | 4 | 6 | 10 | ||
Pengumuman
Hebahan & Kemaskini
Trivia Pencapaian
Antara Pencapaian MSNS Sejak Mula Ditubuhkan
1
tahun penubuhan MSNS
1
ahli gabungan sukan negeri
1
kali juara SUKMA
1
kali berturut-turut




















