

15 Ogos 2026 – 24 Ogos 2026
PUNGUTAN PINGAT KONTINJEN SELANGOR, SUKMA XXII, SELANGOR 2026
| Kedudukan | Negeri | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGR | 31 | 33 | 23 | 87 | ||
| 2 | TRG | 27 | 27 | 20 | 74 | ||
| 3 | JHR | 21 | 25 | 20 | 66 | ||
| 4 | WPE | 21 | 19 | 18 | 58 | ||
| 5 | SWK | 18 | 14 | 24 | 56 | ||
| 6 | PHG | 16 | 12 | 19 | 47 | ||
| 7 | SBH | 12 | 10 | 10 | 32 | ||
| 8 | PER | 12 | 4 | 9 | 25 | ||
| 9 | PEN | 10 | 16 | 25 | 51 | ||
| 10 | KDH | 9 | 12 | 29 | 50 | ||
| 11 | PRK | 8 | 13 | 25 | 46 | ||
| 12 | MLK | 8 | 8 | 4 | 20 | ||
| 13 | KEL | 7 | 4 | 11 | 22 | ||
| 14 | NSE | 3 | 5 | 18 | 26 | ||
| 15 | BRU | 0 | 1 | 5 | 6 | ||
Pengumuman
Hebahan & Kemaskini
Trivia Pencapaian
Antara Pencapaian MSNS Sejak Mula Ditubuhkan
1
tahun penubuhan MSNS
1
ahli gabungan sukan negeri
1
kali juara SUKMA
1
kali berturut-turut






















