

15 Ogos 2026 – 24 Ogos 2026
PUNGUTAN PINGAT KONTINJEN SELANGOR, SUKMA XXII, SELANGOR 2026
| Kedudukan | Negeri | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGR | 12 | 9 | 8 | 29 | ||
| 2 | TRG | 11 | 18 | 6 | 35 | ||
| 3 | JHR | 8 | 8 | 11 | 27 | ||
| 4 | WPE | 7 | 9 | 8 | 24 | ||
| 5 | PEN | 6 | 5 | 10 | 21 | ||
| 6 | SWK | 6 | 4 | 11 | 21 | ||
| 7 | PRK | 5 | 3 | 9 | 17 | ||
| 8 | KEL | 5 | 3 | 4 | 12 | ||
| 9 | KDH | 3 | 5 | 14 | 19 | ||
| 10 | SBH | 3 | 2 | 4 | 9 | ||
| 11 | PHG | 3 | 1 | 6 | 10 | ||
| 12 | NSE | 2 | 3 | 9 | 14 | ||
| 13 | PER | 2 | 2 | 6 | 10 | ||
| 14 | MLK | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 15 | BRU | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Pengumuman
Hebahan & Kemaskini
Trivia Pencapaian
Antara Pencapaian MSNS Sejak Mula Ditubuhkan
1
tahun penubuhan MSNS
1
ahli gabungan sukan negeri
1
kali juara SUKMA
1
kali berturut-turut






















