

15 Ogos 2026 – 24 Ogos 2026
PUNGUTAN PINGAT KONTINJEN SELANGOR, SUKMA XXII, SELANGOR 2026
| Kedudukan | Negeri | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGR | 75 | 55 | 51 | 181 | ||
| 2 | TRG | 37 | 38 | 31 | 106 | ||
| 3 | WPE | 35 | 39 | 36 | 110 | ||
| 4 | SWK | 33 | 33 | 46 | 112 | ||
| 5 | PEN | 28 | 38 | 42 | 108 | ||
| 6 | JHR | 27 | 40 | 34 | 101 | ||
| 7 | SBH | 25 | 20 | 27 | 72 | ||
| 8 | PHG | 25 | 18 | 29 | 72 | ||
| 9 | PRK | 24 | 26 | 43 | 93 | ||
| 10 | PER | 16 | 6 | 14 | 36 | ||
| 11 | MLK | 15 | 11 | 8 | 34 | ||
| 12 | KEL | 11 | 5 | 12 | 28 | ||
| 13 | KDH | 10 | 20 | 35 | 65 | ||
| 14 | NSE | 4 | 7 | 22 | 33 | ||
| 15 | BRU | 0 | 2 | 6 | 8 | ||
Pengumuman
Hebahan & Kemaskini
Trivia Pencapaian
Antara Pencapaian MSNS Sejak Mula Ditubuhkan
1
tahun penubuhan MSNS
1
ahli gabungan sukan negeri
1
kali juara SUKMA
1
kali berturut-turut






















