

15 Ogos 2026 – 24 Ogos 2026
PUNGUTAN PINGAT KONTINJEN SELANGOR, SUKMA XXII, SELANGOR 2026
| Kedudukan | Negeri | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGR | 19 | 22 | 15 | 56 | ||
| 2 | JHR | 16 | 19 | 15 | 50 | ||
| 3 | TRG | 15 | 22 | 14 | 51 | ||
| 4 | SWK | 14 | 9 | 16 | 39 | ||
| 5 | WPE | 11 | 12 | 12 | 35 | ||
| 6 | PHG | 10 | 6 | 12 | 28 | ||
| 7 | PEN | 9 | 9 | 15 | 33 | ||
| 8 | SBH | 9 | 5 | 6 | 20 | ||
| 9 | PRK | 7 | 8 | 16 | 31 | ||
| 10 | PER | 7 | 3 | 8 | 18 | ||
| 11 | KEL | 5 | 3 | 7 | 15 | ||
| 12 | KDH | 4 | 10 | 17 | 31 | ||
| 13 | MLK | 4 | 1 | 2 | 7 | ||
| 14 | NSE | 3 | 4 | 13 | 20 | ||
| 15 | BRU | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Pengumuman
Hebahan & Kemaskini
Trivia Pencapaian
Antara Pencapaian MSNS Sejak Mula Ditubuhkan
1
tahun penubuhan MSNS
1
ahli gabungan sukan negeri
1
kali juara SUKMA
1
kali berturut-turut






















