

15 Ogos 2026 – 24 Ogos 2026
PUNGUTAN PINGAT KONTINJEN SELANGOR, SUKMA XXII, SELANGOR 2026
| Kedudukan | Negeri | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGR | 84 | 62 | 60 | 206 | ||
| 2 | TRG | 40 | 40 | 32 | 112 | ||
| 3 | WPE | 38 | 41 | 42 | 121 | ||
| 4 | SWK | 36 | 36 | 52 | 124 | ||
| 5 | PEN | 32 | 46 | 48 | 126 | ||
| 6 | JHR | 32 | 44 | 36 | 112 | ||
| 7 | SBH | 28 | 21 | 30 | 79 | ||
| 8 | PHG | 26 | 19 | 30 | 75 | ||
| 9 | PRK | 25 | 27 | 45 | 97 | ||
| 10 | MLK | 17 | 11 | 9 | 37 | ||
| 11 | PER | 16 | 7 | 16 | 39 | ||
| 12 | KEL | 13 | 5 | 14 | 32 | ||
| 13 | KDH | 12 | 22 | 39 | 73 | ||
| 14 | NSE | 4 | 8 | 28 | 40 | ||
| 15 | BRU | 0 | 3 | 6 | 9 | ||
Pengumuman
Hebahan & Kemaskini
Trivia Pencapaian
Antara Pencapaian MSNS Sejak Mula Ditubuhkan
1
tahun penubuhan MSNS
1
ahli gabungan sukan negeri
1
kali juara SUKMA
1
kali berturut-turut






















