

15 Ogos 2026 – 24 Ogos 2026
PUNGUTAN PINGAT KONTINJEN SELANGOR, SUKMA XXII, SELANGOR 2026
| Kedudukan | Negeri | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGR | 23 | 24 | 15 | 62 | ||
| 2 | JHR | 17 | 20 | 15 | 52 | ||
| 3 | TRG | 15 | 22 | 14 | 51 | ||
| 4 | SWK | 14 | 9 | 17 | 40 | ||
| 5 | WPE | 12 | 16 | 13 | 41 | ||
| 6 | PEN | 10 | 9 | 19 | 38 | ||
| 7 | PHG | 10 | 6 | 13 | 29 | ||
| 8 | SBH | 10 | 5 | 6 | 21 | ||
| 9 | PRK | 7 | 9 | 17 | 33 | ||
| 10 | PER | 7 | 3 | 8 | 18 | ||
| 11 | KDH | 5 | 10 | 18 | 33 | ||
| 12 | KEL | 5 | 3 | 7 | 15 | ||
| 13 | MLK | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
| 14 | NSE | 3 | 4 | 13 | 20 | ||
| 15 | BRU | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Pengumuman
Hebahan & Kemaskini
Trivia Pencapaian
Antara Pencapaian MSNS Sejak Mula Ditubuhkan
1
tahun penubuhan MSNS
1
ahli gabungan sukan negeri
1
kali juara SUKMA
1
kali berturut-turut






















